<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Octubre 2011 &#8211; Niveles de ruido en España se dispararon en 2010 por el Mundial de Futbol</title>
	<atom:link href="http://t-ingeniamos.com/general/octubre-2011-niveles-de-ruido-en-espana-se-dispararon-en-2010-por-el-mundial-de-futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-ingeniamos.com/general/octubre-2011-niveles-de-ruido-en-espana-se-dispararon-en-2010-por-el-mundial-de-futbol/</link>
	<description>Ingeniería Acústica, Domótica y Telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 12:29:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Por: Reena</title>
		<link>http://t-ingeniamos.com/general/octubre-2011-niveles-de-ruido-en-espana-se-dispararon-en-2010-por-el-mundial-de-futbol/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[Reena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaacustica.wordpress.com/?p=533#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[Ya me gustaria a mi estar ahi solo para hacerle un par de preguntas al final...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya me gustaria a mi estar ahi solo para hacerle un par de preguntas al final&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T-INGENIAMOS</title>
		<link>http://t-ingeniamos.com/general/octubre-2011-niveles-de-ruido-en-espana-se-dispararon-en-2010-por-el-mundial-de-futbol/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[T-INGENIAMOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaacustica.wordpress.com/?p=533#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[Sí, la verdad que se basan en un único punto de medida para sacar sus conclusiones, una Universidad presentando un &quot;paper&quot; en el &quot;Tecniacústica 2011&quot;....Hay muchos estudios que dejan mucho que desear...... Y la prensa se hace eco porque se refieren al futbol...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, la verdad que se basan en un único punto de medida para sacar sus conclusiones, una Universidad presentando un &#8220;paper&#8221; en el &#8220;Tecniacústica 2011&#8243;&#8230;.Hay muchos estudios que dejan mucho que desear&#8230;&#8230; Y la prensa se hace eco porque se refieren al futbol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reena</title>
		<link>http://t-ingeniamos.com/general/octubre-2011-niveles-de-ruido-en-espana-se-dispararon-en-2010-por-el-mundial-de-futbol/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Reena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaacustica.wordpress.com/?p=533#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Con un solo sonometro! me puedo reír? de ahí ha sacado un artículo? no le da vergüenza exponerlo en público?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con un solo sonometro! me puedo reír? de ahí ha sacado un artículo? no le da vergüenza exponerlo en público?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
